2G-band: | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-band: | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 |
3G UMTS-frekvens: | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 |
4G LTE-band: | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 |
4G LTE-frekvens: | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 nedre, FDD 800 övre, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
5G NR-band: | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 |
5G NR-frekvens: | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Anslutningstyp: | USB Type-C - 24 pin USB-C | Utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
Antal SIM-kort: | Dual-SIM |
Antal processorkärnor: | 8-kärnig |
Användargränssnitt: | MIUI 14 |
Bildskärmsupplösning: | 2400 x 1080 pixlar |
Bländare: | F/2.2 |
Bredd: | 76 mm |
Dataöverföring: | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Diagonal storlek: | 6.67"" |
Digitala ljudstandarder som stöds: | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), AWB |
Digitala videostandarder som stöds: | MKV, AVI, 3GP, M4V, 3G2, MP4 |
Djup: | 8.98 mm |
Fokusjustering: | Automatisk |
Formfaktor: | Beröring |
Funktioner: | Läsläge, Solljusläge, DCI-P3 Wide-färgskala |
Färg: | Himmelsblå |
Förbättringsteknik: | Dolby Vision |
Generationen mobilt bredband: | 5G |
Grafikaccelerator: | ARM Mali-G68 |
HDR: | Ja |
HDR-teknik: | HDR10+ |
Höjd: | 162.9 mm |
Inkluderade tillbehör: | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C-kabel, skyddshölje, 120 W laddare |
Inmatningsenhet: | Multi-touch |
Internminneskapacitet: | 256 GB |
Kameralägen: | Videofilter |
Kapacitet: | 5000 mAh |
Klockfrekvens: | 2.6 GHz |
Kontrastförhållande: | 5000000:1 |
Laddningstid: | 19 min |
Linsöppning: | F/2.4 |
Ljudförbättring: | Dolby Atmos ljudteknologi, högupplöst ljud-certifiering, rådlöst ljud med hög upplösning |
Ljuskälla: | LED-blixt |
Maximal ljusstyrka: | 900 cd/m² |
Minnesgränssnitt: | UFS 2.2 |
Navigering: | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Objektivtyp: | Ultravidvinkellins |
Operativsystem: | Android 12 |
Optisk bildstabiliserare: | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Optisk konstruktion: | 7-elementig |
RAM: | LPDDR4X SDRAM - 8 GB |
Reparationsbarhetsindex: | 7.6 (av 10) |
Runtime-detaljer: | Tala: upp till 2340 min | Spel: upp till 8.9 timmar | Uppspelning (video): upp till 19 timmar | Uppspelning (ljud): upp till 149 timmar |
SAR-värde: | 0,997 W/kg (huvud), 0,998 W/kg (kropp), 2,573 W/kg (lem) |
Samtalstid: | 2340 minuter |
Sensorer: | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass, gyroskop |
Sensorstorlek: | 1/1.4"" |
Sensorupplösning: | 2 Megapixel |
Serviceleverantör: | Inte specificerad |
Skydd: | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Snabbladdningsteknologi: | Xiaomi HyperCharge-teknik |
Synfält (FoV): | 119 grader |
Säkerhetsenheter: | Ansiktsigenkänning, fingeravtrycksläsare (sida) |
Säkerhetsteknik: | AI-ansiktslåsning |
Teknik: | Flow AMOLED |
Trådlöst gränssnitt: | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
Typ: | OLED-skärm |
Typ av produkt: | Pekskärmsmobil |
Uppdateringsfrekvens: | 120 Hz |
Videoupplösning: | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 1280 x 720 (720p) vid 30 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps, Slowmotionvideo 1280 x 720 (720p) vid 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo-video 1280 x 720 (720p) vi |
Vikt: | 210.5 g |
Visningsformat: | Full-HD+ |
Ytterligare funktioner: | LiquidCool-teknik, dubbla stereohögtalare, linjär vibrationsmotor för X-axel, IR blaster, Xiaomi Surge P1 laddningschipset |
6941812714164EAN: